Végre kiderült, pontosan mit is tud majd a Project Scorpio néven emlegetett elképesztő Xbox, ami valóban erősebb lesz minden a jelenlegi piacon kapható konzolnál. Vajon mit válaszol majd erre a Sony?
PS4 Pro ide vagy oda, az Xbox új konzolja mindenképpen erősebb lesz nála. Sajnos biztos árról még nem tudunk nyilatkozni, ahogy a megjelenési dátumról sem rántotta le a Microsoft a leplet, de annyi biztos, hogy valami nagyon ütőset sikerült lerakniuk az asztalra. Kérdés, hogy a Sony előrukkol-e majd minderre válaszul valamivel, vagy megelégednek a remek PS-only választékukkal. Íme egy összehasonlítás a Scorpio, az Xbox One és a PS4 Pro specifikációival:
Project Scorpio | Xbox One | PS4 Pro | |
CPU | 8 egyedi x86-os mag, 2,3GHz | 8 egyedi Jaguar mag, 1,75 GHz | 8 Jaguar mag, 2,1 GHz |
GPU | 40 testre szabott compute unit 1172 MHz | 12 GCN compute unit 853 MHz (Xbox One S - 914 MHz) | 36 GCN compute unit 911 MHz |
Memória | 12 GB GDDR5 | 8GB DDR3/32 MB ESRAM | 218 GB/s |
Memória sávszélesség | 326 GB/s | DDR3 68 GB/s, ESRAM 204 GB/s (Xbox One S - 219 GB/s) | 218 GB/s |
Merevlemez | 1 TB 2,5" | 500 GB/1 TB/2 TB 2,5" | 1 TB 2,5" |
Optikai meghajtó | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray (Xbox One S - 4K UHD) | Blu-ray |
vissza